Úvod » » VIGAS 25 AK3000 Bez Lambda Sondy Pravý


| Menovitý výkon kotla | kW | 25 |
|---|---|---|
| Trieda kotla podľa EN 303-5 (účinnosť / emisie) | 3 / 3 | |
| Max. prevádzkový tlak vody | bar | 3 |
| Palivo | drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg | |
| Rozsah výkonu | kW | 5 - 31 |
| Účinnosť | % | 88,41 |
| Spotreba paliva pri men. výkone | kg/hod | 7,6 |
| Náhradné palivo | Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20% | |
| Komínový ťah | mBar | 0,15 – 0,20 |
| Hmotnosť | kg | 430 |
| Priemer vstupného hrdla | G/mm | 2" |
| Priemer výstupného hrdla | G/mm | 2" |
| Priemer napúšťacieho ventilu | G | ?" |
| Objem vodnej náplne | l | 75 |
| Spaliny pri menovitom výkone | °C | 240 |
| Spaliny pri minimálnom výkone | °C | 150 |
| Rozmery plniacej komory - Hĺbka | mm | 560 |
| Rozmery plniacej komory - Výška | mm | 490 |
| Rozmery plniacej komory - Šírka | mm | 440 |
| Rozmery plniaceho otvoru (š×v) | mm | 435×255 |
| Max. hmotnosť paliva | kg | 30 |
| Objem plniacej komory | dm³ | 120 |
| Hlučnosť | dB | 45,5 |
| Max. elektrický príkon | W | 70 |
| Napätie/frekvencia | V/Hz | ~230/50 |
Spaľovanie musí byť nízkomisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom do 50 kW s ručnou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]
| 1. tr. | 2. tr. | 3. tr. | |
|---|---|---|---|
| CO | 15 000 | 5 000 | 3 000 |
| OGC | 2 000 | 300 | 150 |
| Prach | 200 | 180 | 150 |
Možnosti zapojenia: http://www.vimar.sk/?u1=instalacie&jazyk=sk